(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年05月26日公布的交易公開信息顯示,柯力傳感因成為當日價格振幅達到15%的證券上榜??铝鞲挟斎帐請?6.94元,漲跌幅2.82%,振幅21.93%,換手率18.05%,成交額12.77億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 華泰證券總部 | 3574.72 | - | - |
| 2 | 廣發(fā)證券鄭州農(nóng)業(yè)路營業(yè)部 | 1952.24 | - | - |
| 3 | 機構專用 | 1766.42 | - | - |
| 4 | 東亞前海證券上海分公司 | 1516.28 | - | - |
| 5 | 中國國際金融上海分公司 | 1505.78 | - | - |
| 合計 | - | 10315.44 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業(yè)部 | - | 1743.13 | - |
| 2 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | - | 1593.78 | - |
| 3 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | 1358.78 | - |
| 4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | 1276.43 | - |
| 5 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | - | 1170.94 | - |
| 合計 | - | - | 7143.06 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:







