(資料圖片)
| 鉛單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 599 | 0 |
| 中儲(chǔ)吳淞 | 778 | 0 | |
| 中儲(chǔ)大場(chǎng) | 1152 | 0 | |
| 中儲(chǔ)滬閔 | 1333 | 0 | |
| 國(guó)儲(chǔ)臨港 | 1338 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 3294 | 0 | |
| 合計(jì) | 8494 | 0 | |
| 廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 2308 | -101 |
| 南儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ) | 0 | 0 | |
| 八三O黃埔 | 1500 | 0 | |
| 合計(jì) | 3808 | -101 | |
| 江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 2323 | 0 |
| 五礦無(wú)錫 | 400 | 0 | |
| 合計(jì) | 2723 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 9764 | 0 |
| 天津 | 中儲(chǔ)陸通 | 4589 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 4589 | 0 | |
| 總計(jì) | 29378 | -101 | |
關(guān)鍵詞:







